Registration Now

FEE STRUCTURE 2026-27

Grade Admission Fee
(One Time)
Annual Fee Tuition Fee
(Monthly)
Tuition Fee
(Yearly)
Total (₹)
Nursery ₹25,000 ₹12,000 ₹5,000 ₹60,000 ₹97,000
JKG ₹25,000 ₹12,000 ₹5,000 ₹60,000 ₹97,000
SKG ₹25,000 ₹12,000 ₹5,000 ₹60,000 ₹97,000
Grade 1 ₹25,000 ₹12,000 ₹5,300 ₹63,600 ₹1,00,600
Grade 2 ₹25,000 ₹12,000 ₹5,300 ₹63,600 ₹1,00,600
Grade 3 ₹25,000 ₹12,000 ₹5,300 ₹63,600 ₹1,00,600
Grade 4 ₹25,000 ₹12,000 ₹5,300 ₹63,600 ₹1,00,600
Grade 5 ₹25,000 ₹12,000 ₹5,300 ₹63,600 ₹1,00,600
Grade 6 ₹25,000 ₹15,000 ₹5,400 ₹64,800 ₹1,04,800
Grade 7 ₹25,000 ₹15,000 ₹5,600 ₹67,200 ₹1,07,200
Grade 8 ₹25,000 ₹15,000 ₹5,600 ₹67,200 ₹1,07,200
Grade 9 ₹30,000 ₹18,000 ₹5,700 ₹68,400 ₹1,16,400
Grade 11 ₹35,000 ₹18,000 ₹6,000 ₹72,000 ₹1,25,000

ADMISSION FORM FEE:
₹1,000 ONE TIME

ADDITIONAL FEE:
ROBOTICS (CLASS 3RD TO 8TH): ₹1,800 PER ANNUM

RELAXATIONS

  • Sibling / Single Mother: 10% relaxation on tuition fee
  • 2nd Girl Child: 25% relaxation on tuition fee
  • 3rd Girl Child: 50% relaxation on tuition fee
  • Sports Quota (State Level): 25% relaxation on admission & annual fee(Govt.organized)
  • Sports Quota (National Level): 100% relaxation on admission &tuitionfee(Govt.organized)

NOTE:

BOOKS AND UNIFORMS ARE NOT INCLUDED IN THE SCHOOL FEE. REGISTRATIONCHARGESARE NON-REFUNDABLE.